¿Cuál es la nota de corte de Derecho?
No existe una nota única para España. Cambia por universidad, campus, modalidad y curso; los dobles grados tienen además plazas y cortes propios.
Compara 114 opciones oficiales de toda España, consulta el dato anterior cuando está disponible y abre QEDU antes de hacer la preinscripción. Los datos nacionales comparables son del curso 2025-2026 y sirven como referencia para la admisión 2026; el corte nuevo lo fija la última persona admitida.
Derecho se oferta como grado simple, programa bilingüe y parte de numerosos dobles grados. La tabla conserva la denominación oficial para que cada opción se compare con sus propias plazas y demanda.
Ordenadas de mayor a menor. La columna anterior compara el mismo código de titulación cuando existe correspondencia.
| Titulación y campus | Universidad | Comunidad | 2025-26 | 2024-25 | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| PCEO Grado en Derecho / Grado en Relaciones Laborales (Plan nuevo)Facultad de Derecho | Universidad Autónoma de Barcelona | Cataluña | 12,680 | 11,740 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en Administración de EmpresasFacultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Universidad Carlos III de Madrid | Madrid | 12,600 | 13,040 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en EconomíaFacultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Universidad Carlos III de Madrid | Madrid | 12,240 | 12,740 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en Administración y Dirección de EmpresasFacultad de Derecho | Universidad de Zaragoza | Aragón | 12,190 | 12,430 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en CriminologíaFacultad de Derecho | Universidad de Salamanca | Castilla y León | 12,120 | 12,610 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en Relaciones InternacionalesFacultad de Derecho | Universidad de Alicante | Comunidad Valenciana | 11,920 | 12,980 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en EconomíaFacultad de Derecho | Universidad de Sevilla | Andalucía | 11,740 | — | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Universidad Carlos III de Madrid | Madrid | 11,560 | 11,980 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en Ciencia Política y Administración PúblicaFacultad de Derecho | Universidad de Salamanca | Castilla y León | 11,540 | 11,290 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en Ciencias Políticas y de la Administración PúblicaFacultad de Derecho | Universitat de València (Estudi General) | Comunidad Valenciana | 11,360 | 11,910 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en CriminologíaFacultad de Derecho | Universidad Pablo de Olavide | Andalucía | 11,310 | 11,110 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en Administración de EmpresasFacultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Sección Colmenarejo | Universidad Carlos III de Madrid | Madrid | 11,250 | 11,840 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en Estudios InternacionalesFacultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | Universidad de Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha | 11,200 | 11,240 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en Ciencias PolíticasFacultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Universidad Carlos III de Madrid | Madrid | 11,180 | 11,800 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho/Grado en CriminologíaFacultad de Derecho | Universidad de Oviedo | Asturias | 11,160 | 11,010 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en Administración y Dirección de EmpresasFacultad de Derecho | Universidad de Cantabria | Cantabria | 11,150 | 11,110 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en Relaciones LaboralesFacultad de Derecho | Universidad de La Laguna | Canarias | 11,110 | — | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en Ciencias Políticas y de la AdministraciónFacultad de Derecho | Universidad de Barcelona | Cataluña | 11,030 | 11,010 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en Administración y Dirección de EmpresasFacultad de Derecho | Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | 10,930 | 11,480 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en EconomíaFacultad de Economía | Universitat de València (Estudi General) | Comunidad Valenciana | 10,920 | — | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Derecho. Sección Bizkaia | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | País Vasco | 10,850 | 11,030 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Sección Colmenarejo | Universidad Carlos III de Madrid | Madrid | 10,670 | 11,240 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en CriminologíaFacultad de Derecho | Universitat de València (Estudi General) | Comunidad Valenciana | 10,470 | 11,850 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Derecho | Universidad Pompeu Fabra | Cataluña | 10,460 | 11,060 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en Administración y Dirección de EmpresasFacultad de Derecho | Universidad de Valladolid | Castilla y León | 10,280 | 10,220 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en Administración y Dirección de EmpresasFacultad de Derecho | Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 10,180 | 10,950 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en Ciencias PolíticasFacultad de Ciencias Políticas y Sociología | Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 10,150 | 10,330 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Derecho | Universidad de Zaragoza | Aragón | 10,120 | 9,890 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Derecho | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | País Vasco | 10,110 | 9,780 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Ciencias Jurídicas | Universidad Pública de Navarra | Navarra | 10,000 | 9,250 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en Ciencias Políticas y de la AdministraciónFacultad de Derecho | Universitat de Girona | Cataluña | 9,560 | 9,410 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Derecho | Universidad de Barcelona | Cataluña | 9,520 | 9,810 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en Administración y Dirección de EmpresasFacultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo | Universidad de Alcalá | Madrid | 9,520 | 11,010 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Derecho | Universidad Autónoma de Barcelona | Cataluña | 9,490 | 9,570 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | Universidad de La Rioja | La Rioja | 9,370 | 9,500 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Derecho | Universidad de Santiago de Compostela | Galicia | 9,330 | 9,280 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en Relaciones Laborales y Recursos HumanosFacultad de Derecho | Universidad Pablo de Olavide | Andalucía | 9,260 | 10,690 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Derecho | Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | 9,210 | 9,140 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Campus de Fuenlabrada | Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | 9,170 | 10,090 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en CriminologíaFacultad de Derecho | Universidad de Extremadura | Extremadura | 9,130 | 9,730 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Derecho | Universidad de Extremadura | Extremadura | 9,120 | 7,250 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Derecho | Universitat de València (Estudi General) | Comunidad Valenciana | 9,120 | 10,080 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Derecho | Universidad de Salamanca | Castilla y León | 9,100 | 9,040 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en Finanzas y ContabilidadFacultad de Derecho | Universidad Pablo de Olavide | Andalucía | 9,090 | 9,750 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en CriminologíaFacultad de Derecho | Universidad de Málaga | Andalucía | 9,080 | 10,790 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en Relaciones LaboralesFacultad de Derecho | Universidad de Santiago de Compostela | Galicia | 9,010 | 9,310 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Derecho | Universidad de La Laguna | Canarias | 8,970 | 5,390 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Derecho | Universidad de A Coruña | Galicia | 8,930 | 8,720 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en Ciencia Política y Administración PúblicaFacultad de Derecho | Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | 8,910 | 8,580 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en Criminología y SeguridadFacultad de Derecho | Universidad de Cádiz | Andalucía | 8,910 | 10,760 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Campus de Móstoles | Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | 8,890 | 9,430 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en Estudios Jurídico-MilitaresFacultad de Derecho | Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 8,880 | 9,890 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en Relaciones Laborales y Recursos HumanosFacultad de Ciencias Jurídicas | Universidad Rovira i Virgili | Cataluña | 8,640 | 8,610 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Derecho | Universidad de Málaga | Andalucía | 8,630 | 9,850 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho/Grado en CriminologíaFacultad de Derecho | Universidad de Alicante | Comunidad Valenciana | 8,610 | 11,380 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Derecho | Universidad de Murcia | Murcia | 8,490 | 9,460 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Derecho | Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 8,440 | 8,880 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en FilosofíaFacultad de Filosofía | Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 8,430 | 8,080 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Ciencias Jurídicas | Universidad Rovira i Virgili | Cataluña | 8,420 | 8,350 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Derecho | Universitat de Girona | Cataluña | 8,410 | 8,750 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | Universidad Jaume I de Castellón | Comunidad Valenciana | 8,400 | 9,220 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Derecho | Universidad de Sevilla | Andalucía | 8,390 | 10,150 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Derecho | Universidad de Alcalá | Madrid | 8,330 | 8,870 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en Ciencias Políticas y de la AdministraciónFacultad de Derecho | Universidad Pablo de Olavide | Andalucía | 8,170 | 10,710 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo | Universidad de Vigo | Galicia | 8,160 | 8,290 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Campus de Madrid | Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | 8,110 | 8,270 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en Relaciones Laborales y Recursos HumanosFacultad de Derecho | Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 8,110 | 10,020 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Derecho, Economía y Turismo | Universidad de Lleida | Cataluña | 7,980 | 7,390 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Derecho | Universidad de Cádiz | Andalucía | 7,950 | 8,760 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Derecho | Universidad de Vigo | Galicia | 7,620 | 7,570 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Derecho | Universidad de Cantabria | Cantabria | 7,590 | 8,460 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Derecho | Universidad de Granada | Andalucía | 7,580 | 9,140 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Derecho | Universidad de Almería | Andalucía | 7,390 | 5,000 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en Administración y Dirección EmpresasFacultad de Derecho | Universidad de Extremadura | Extremadura | 7,380 | 6,640 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en Gestión y Administración PúblicaFacultad de Derecho | Universidad de Almería | Andalucía | 7,330 | 5,000 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en Administración y Dirección de EmpresasFacultad de Derecho | Universidad de Burgos | Castilla y León | 7,280 | 5,000 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en Administración y Dirección de EmpresasFacultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | Universidad de Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha | 7,150 | 5,080 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en Finanzas y ContabilidadFacultad de Turismo y Finanzas | Universidad de Sevilla | Andalucía | 7,000 | — | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales | Universidad de Córdoba | Andalucía | 6,980 | 8,360 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Derecho. Sede de Algeciras | Universidad de Cádiz | Andalucía | 6,900 | 5,000 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Derecho | Universidad de Valladolid | Castilla y León | 6,880 | 7,480 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Derecho | Universidad de Alicante | Comunidad Valenciana | 6,710 | 9,610 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en Administración y Dirección de EmpresasFacultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales | Universidad de Córdoba | Andalucía | 6,640 | 7,730 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en Administración y Dirección de EmpresasFacultad de Ciencias Sociales | Universidad de Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha | 6,490 | 7,750 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en Administración y Dirección de EmpresasFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Universidad de Almería | Andalucía | 6,340 | 5,000 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en FilosofíaFacultad de Derecho | Universidad de Sevilla | Andalucía | 6,140 | 10,540 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoEscuela Universitaria de Turismo ESERP | Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | 6,060 | 5,000 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | Universidad de Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha | 5,840 | 5,410 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en Administración y Dirección de EmpresasCentro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros | Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 5,680 | 5,930 | QEDU oficial |
| Grado en Derecholnstituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) | Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 5,570 | 6,080 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoCentro de Enseñanza Superior Instituto de Estudios Bursátiles | Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 5,410 | 5,650 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Derecho | Universidad de Oviedo | Asturias | 5,400 | 5,590 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Ciencias Sociales | Universidad de Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha | 5,330 | 5,320 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Derecho | Universidad de Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha | 5,330 | 5,000 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Derecho | Universitat de les Illes Balears | Baleares | 5,300 | 5,220 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en Administración y Dirección de EmpresasFacultad de Derecho y Ciencias Sociales | Universidad de Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha | 5,230 | 5,000 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoCentro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros | Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 5,140 | 5,560 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Derecho y Ciencias Sociales | Universidad de Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha | 5,100 | 5,050 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoCentro de Educación Superior CEDEU | Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | 5,000 | 5,200 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Universidad Miguel Hernández de Elche | Comunidad Valenciana | 5,000 | 6,730 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoESERP, The Barcelona School of Business and Social Science | Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya | Cataluña | 5,000 | 5,000 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación | Universidad de Valladolid | Castilla y León | 5,000 | 5,000 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Derecho | Universidad de León | Castilla y León | 5,000 | 5,000 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Derecho | Universidad de Burgos | Castilla y León | 5,000 | 5,000 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Ciencias Jurídicas | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Canarias | 5,000 | 5,000 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Universidad de Jaén | Andalucía | 5,000 | 5,000 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Derecho | Universidad de Huelva | Andalucía | 5,000 | 5,000 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoCentro Universitario San Isidoro | Universidad Pablo de Olavide | Andalucía | 5,000 | 5,000 | QEDU oficial |
| Grado en DerechoFacultad de Derecho | Universidad Pablo de Olavide | Andalucía | 5,000 | 10,120 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en Administración y dirección de empresasFacultad de Derecho | Universidad de Alicante | Comunidad Valenciana | 5,000 | 10,630 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en Administración y Dirección de EmpresasFacultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Universidad Miguel Hernández de Elche | Comunidad Valenciana | 5,000 | 9,310 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en Administración y Dirección de EmpresasFacultad de Derecho | Universidad de León | Castilla y León | 5,000 | 10,210 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en Administración y Dirección de EmpresasFacultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Universidad de Jaén | Andalucía | 5,000 | 5,000 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en Ciencia Política y Gestión PúblicaFacultad de Derecho | Universidad de Burgos | Castilla y León | 5,000 | 5,000 | QEDU oficial |
Elaboración propia con datos extraídos del catálogo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (QEDU), actualizados el 09/08/2026. Consulta sus condiciones de reutilización. Las universidades privadas sin corte comparable usan procesos de admisión propios y no se incluyen en esta tabla.
La nota de corte no la decide la universidad por anticipado: es la calificación de la última persona que obtiene plaza. Cambia con la demanda, las plazas disponibles, el cupo y la fase de adjudicación.
Revisa campus, idioma y si la opción es un grado simple o una combinación con ADE, Relaciones Internacionales u otra titulación antes de usar el corte como referencia.
Qué es la nota de corte y cómo calcular tu admisiónNo existe una nota única para España. Cambia por universidad, campus, modalidad y curso; los dobles grados tienen además plazas y cortes propios.
No necesariamente. Si aparecen con códigos o denominaciones diferentes son opciones de preinscripción distintas y deben compararse por separado.