¿Cuál es la nota de corte de Economía?
No existe una sola cifra. Varía entre universidades, campus, idiomas y dobles grados, además de cambiar cada curso por la demanda.
Compara 49 opciones oficiales de toda España, consulta el dato anterior cuando está disponible y abre QEDU antes de hacer la preinscripción. Los datos nacionales comparables son del curso 2025-2026 y sirven como referencia para la admisión 2026; el corte nuevo lo fija la última persona admitida.
Economía se imparte como grado independiente, en inglés y dentro de dobles programas con ADE, Derecho o Matemáticas. Cada modalidad conserva su corte oficial independiente.
Ordenadas de mayor a menor. La columna anterior compara el mismo código de titulación cuando existe correspondencia.
| Titulación y campus | Universidad | Comunidad | 2025-26 | 2024-25 | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| PCEO Grado en Economía / Grado en Matemáticas y Ciencia de DatosFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 12,720 | 12,980 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Economía / Grado en Relaciones InternacionalesFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 12,320 | 12,970 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Economía / Grado en Matemática Computacional y Analítica de datosFacultad de Economía y Empresa | Universidad Autónoma de Barcelona | Cataluña | 11,400 | — | QEDU oficial |
| Grado en Economía / Bachelor in EconomicsFacultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Universidad Carlos III de Madrid | Madrid | 11,260 | 11,650 | QEDU oficial |
| Grado en Economía y Finanzas / Bachelor in Economics and FinanceFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | 10,910 | 11,420 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Economía / Grado en Estadística (Plan Nuevo)Facultad de Economía y Empresa | Universidad de Barcelona | Cataluña | 10,640 | — | QEDU oficial |
| Grado en EconomíaFacultad de Economía y Empresa | Universidad Pompeu Fabra | Cataluña | 10,550 | 10,660 | QEDU oficial |
| Grado en Economía y Negocios InternacionalesFacultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo | Universidad de Alcalá | Madrid | 10,430 | 10,810 | QEDU oficial |
| Grado en Economía de la Empresa Internacional / Bachelor in International Business EconomicsFacultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | Universidad Jaume I de Castellón | Comunidad Valenciana | 10,260 | — | QEDU oficial |
| Grado en Economía Financiera y ActuarialFacultad de Ciencias de la Economía y de la Empresa. Campus de Madrid | Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | 9,560 | 9,510 | QEDU oficial |
| Grado en EconomíaFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | 9,190 | 8,890 | QEDU oficial |
| Grado en EconomíaFacultad de Ciencias de la Economía y de la Empresa. Campus de Fuenlabrada | Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | 9,080 | 9,200 | QEDU oficial |
| Grado en EconomíaFacultad de Economía y Empresa | Universidad de Salamanca | Castilla y León | 9,040 | 8,880 | QEDU oficial |
| Grado en EconomíaFacultad de Economía y Empresa | Universidad de Barcelona | Cataluña | 8,940 | 9,080 | QEDU oficial |
| Grado en EconomíaFacultad de Economía | Universitat de València (Estudi General) | Comunidad Valenciana | 8,850 | 9,910 | QEDU oficial |
| Grado en Economía / Bachelor in EconomicsFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 8,800 | 9,210 | QEDU oficial |
| Grado en Economía Financiera y ActuarialFacultad de Ciencias de la Economía y de la Empresa. Campus de Móstoles | Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | 8,800 | 8,830 | QEDU oficial |
| Grado en EconomíaFacultad de Economía y Empresa | Universidad Autónoma de Barcelona | Cataluña | 8,770 | 9,020 | QEDU oficial |
| Grado en EconomíaFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Universitat de Girona | Cataluña | 8,760 | 8,560 | QEDU oficial |
| Grado en EconomíaFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Universidad Pública de Navarra | Navarra | 8,420 | 7,940 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Economía / Grado en Gestión y Administración PúblicaFacultad de Ciencias Políticas y Sociología | Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 8,380 | 8,900 | QEDU oficial |
| Grado en EconomíaFacultad de Ciencias de la Economía y de la Empresa. Campus de Móstoles | Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | 8,370 | 9,090 | QEDU oficial |
| Grado en EconomíaFacultad de Economía y Empresa | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | País Vasco | 8,340 | 8,620 | QEDU oficial |
| Grado en EconomíaFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Universidad de Sevilla | Andalucía | 8,310 | 8,650 | QEDU oficial |
| Grado en EconomíaFacultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | Universidad Jaume I de Castellón | Comunidad Valenciana | 8,120 | 8,400 | QEDU oficial |
| Grado en EconomíaFacultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo | Universidad de Alcalá | Madrid | 7,660 | 8,900 | QEDU oficial |
| Grado en EconomíaFacultad de Economía y Empresa | Universidad Rovira i Virgili | Cataluña | 7,550 | 6,860 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Economía / Grado en Administración y Dirección de EmpresasFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Universidad de Málaga | Andalucía | 7,470 | 11,240 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Economía / Grado en Filosofía (Plan nuevo)Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Universitat de Girona | Cataluña | 7,240 | 7,750 | QEDU oficial |
| Grado en EconomíaFacultad de Economía y Empresa | Universidad de Murcia | Murcia | 7,000 | 7,620 | QEDU oficial |
| Grado en EconomíaFacultad de Ciencias de la Economía y de la Empresa. Campus de Madrid | Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | 6,990 | 5,190 | QEDU oficial |
| Grado en EconomíaFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Universidad de Alicante | Comunidad Valenciana | 6,840 | 9,150 | QEDU oficial |
| Grado en EconomíaFacultad de Economía y Empresa | Universidad de A Coruña | Galicia | 6,470 | 5,920 | QEDU oficial |
| Grado en EconomíaFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Universidad de Almería | Andalucía | 6,070 | 5,000 | QEDU oficial |
| Grado en EconomíaFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Universidad de Extremadura | Extremadura | 5,670 | 6,060 | QEDU oficial |
| Grado en EconomíaFacultad de Economía y Empresa | Universidad de Oviedo | Asturias | 5,640 | 5,510 | QEDU oficial |
| Grado en EconomíaFacultad de Economía, Empresa y Turismo | Universidad de La Laguna | Canarias | 5,490 | 5,340 | QEDU oficial |
| Grado en EconomíaFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Universidad de Cantabria | Cantabria | 5,230 | 5,260 | QEDU oficial |
| Grado en EconomíaFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Universidad de Vigo | Galicia | 5,100 | 5,000 | QEDU oficial |
| Grado en EconomíaFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Universidad de Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha | 5,080 | 5,070 | QEDU oficial |
| Grado en EconomíaFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Universidad de Santiago de Compostela | Galicia | 5,000 | 5,150 | QEDU oficial |
| Grado en EconomíaFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Universidad de Valladolid | Castilla y León | 5,000 | 5,000 | QEDU oficial |
| Grado en EconomíaFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Universidad de León | Castilla y León | 5,000 | 5,000 | QEDU oficial |
| Grado en EconomíaFacultad de Economía, Empresa y Turismo | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Canarias | 5,000 | 5,000 | QEDU oficial |
| Grado en EconomíaFacultad de Economía y Empresa | Universitat de les Illes Balears | Baleares | 5,000 | 5,450 | QEDU oficial |
| Grado en EconomíaFacultad de Economía y Empresa | Universidad de Zaragoza | Aragón | 5,000 | 5,000 | QEDU oficial |
| Grado en EconomíaFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Universidad de Málaga | Andalucía | 5,000 | 8,500 | QEDU oficial |
| Grado en EconomíaFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Universidad de Granada | Andalucía | 5,000 | 5,000 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Economía / Grado en TurismoFacultad de Economía y Empresa | Universitat de les Illes Balears | Baleares | 5,000 | 6,020 | QEDU oficial |
Elaboración propia con datos extraídos del catálogo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (QEDU), actualizados el 09/08/2026. Consulta sus condiciones de reutilización. Las universidades privadas sin corte comparable usan procesos de admisión propios y no se incluyen en esta tabla.
La nota de corte no la decide la universidad por anticipado: es la calificación de la última persona que obtiene plaza. Cambia con la demanda, las plazas disponibles, el cupo y la fase de adjudicación.
Distingue el grado simple de los programas bilingües y dobles. Revisa idioma, campus y plan de estudios antes de ordenar las preferencias solo por nota.
Qué es la nota de corte y cómo calcular tu admisiónNo existe una sola cifra. Varía entre universidades, campus, idiomas y dobles grados, además de cambiar cada curso por la demanda.
No. Son grados distintos, y una combinación de Economía con ADE constituye otra opción de admisión con plazas y corte propios.