¿Qué nota necesito para estudiar Ingeniería Informática?
Depende de la universidad y el campus. Usa el corte publicado como referencia y calcula tu nota de admisión con las ponderaciones vigentes del grado elegido.
Compara 88 opciones oficiales de toda España, consulta el dato anterior cuando está disponible y abre QEDU antes de hacer la preinscripción. Los datos nacionales comparables son del curso 2025-2026 y sirven como referencia para la admisión 2026; el corte nuevo lo fija la última persona admitida.
Informática reúne grados simples, programas bilingües y dobles titulaciones. Filtrar por la denominación completa ayuda a distinguir opciones que pueden compartir universidad pero no nota de acceso.
Ordenadas de mayor a menor. La columna anterior compara el mismo código de titulación cuando existe correspondencia.
| Titulación y campus | Universidad | Comunidad | 2025-26 | 2024-25 | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| PCEO Grado en Ingeniería Informática / Grado en MatemáticasFacultad de Informática | Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 13,460 | 13,530 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Ingeniería informática-tecnologías informáticas / Grado en MatemáticasEscuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | Universidad de Sevilla | Andalucía | 13,250 | 13,600 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Ingeniería Informática / Grado en MatemáticasEscuela Politécnica Superior | Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | 13,140 | 13,240 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Ingeniería Informática / Grado en MatemáticasEscuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Campus de Móstoles | Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | 13,090 | 13,150 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Ingeniería Informática / Grado en MatemáticasEscuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | Universitat Politècnica de València | Comunidad Valenciana | 13,020 | 13,620 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Ingeniería Informática del Software / Grado en MatemáticasEscuela de Ingeniería Informática | Universidad de Oviedo | Asturias | 12,720 | 13,400 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Ingeniería Informática / Grado en Administración de EmpresasEscuela Politécnica Superior | Universidad Carlos III de Madrid | Madrid | 12,050 | 12,400 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Ingeniería Informática / Grado en Administración y Dirección de EmpresasEscuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Campus de Móstoles | Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | 11,680 | 11,580 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Ingeniería Informática / Grado en Administración y Dirección de EmpresasEscuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos | Universidad Politécnica de Madrid | Madrid | 11,590 | 11,810 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería Informática - Inteligencia ArtificialEscuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | Universidad de Sevilla | Andalucía | 11,410 | — | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Ingeniería Informática / Grado en Administración de EmpresasEscuela Politécnica Superior. Sección Colmenarejo | Universidad Carlos III de Madrid | Madrid | 11,390 | 11,800 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Ingeniería Informática / Grado en Ingeniería del SoftwareEscuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Campus de Móstoles | Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | 11,320 | 11,390 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Ingeniería Informática/Grado en EstadísticaEscuela de Ingeniería Informática de Valladolid | Universidad de Valladolid | Castilla y León | 11,050 | 12,260 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería Informática / Bachelor in Computer Science and EngineeringEscuela Politécnica Superior | Universidad Carlos III de Madrid | Madrid | 10,980 | 10,980 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Ingeniería Informática / Grado en MatemáticasEscuela Politécnica Superior | Universitat de les Illes Balears | Baleares | 10,920 | 12,220 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería InformáticaFacultad de Informática | Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 10,760 | 10,910 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería InformáticaEscuela Politécnica Superior | Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | 10,710 | 10,860 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería InformáticaEscuela Politécnica Superior | Universidad de Alcalá | Madrid | 10,700 | 10,890 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería Informática - Ingeniería del SoftwareEscuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | Universidad de Sevilla | Andalucía | 10,650 | 11,410 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Ingeniería Informática / Grado en Administración y Dirección de EmpresasEscuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Campus de Madrid | Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | 10,590 | 10,990 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería InformáticaFacultad de Informática | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | 10,540 | 10,370 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería InformáticaEscuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | Universidad de Málaga | Andalucía | 10,540 | 10,540 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería InformáticaEscuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Campus de Móstoles | Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | 10,500 | 10,660 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Ingeniería Informática / Grado en Administración y Dirección de EmpresasEscuela Politécnica Superior | Universidad de Alcalá | Madrid | 10,440 | 11,430 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería en InformáticaEscuela de Ingeniería | Universidad Pompeu Fabra | Cataluña | 10,410 | — | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería Informática / Bachelor in Computer Science and EngineeringEscuela Politécnica Superior. Sección Colmenarejo | Universidad Carlos III de Madrid | Madrid | 10,360 | 10,590 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería InformáticaEscuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación | Universidad de Granada | Andalucía | 10,320 | 10,570 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería InformáticaEscuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos | Universidad Politécnica de Madrid | Madrid | 10,180 | 10,310 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería InformáticaEscuela Superior de Ingeniería | Universidad de Cádiz | Andalucía | 10,180 | 10,320 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería InformáticaEscuela Técnica Superior de Ingeniería | Universidad de Santiago de Compostela | Galicia | 10,090 | 11,400 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería InformáticaFacultad de Matemáticas e Informática | Universidad de Barcelona | Cataluña | 10,070 | 9,880 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería InformáticaEscuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Campus de Madrid | Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | 10,040 | 10,280 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería Informática - Tecnologías InformáticasEscuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | Universidad de Sevilla | Andalucía | 9,880 | 9,480 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería InformáticaEscuela de Ingeniería | Universidad Autónoma de Barcelona | Cataluña | 9,850 | 9,570 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Ingeniería Informática / Grado en Ingeniería de ComputadoresEscuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Campus de Móstoles | Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | 9,850 | 10,580 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería Informática en Ingeniería del SoftwareEscuela Politécnica | Universidad de Extremadura | Extremadura | 9,700 | 10,360 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Ingeniería Informática / Grado en Administración y Dirección de EmpresasFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Universidad de Granada | Andalucía | 9,690 | — | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería InformáticaEscuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | 9,650 | 8,970 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería InformáticaEscuela Politécnica Superior de Córdoba | Universidad de Córdoba | Andalucía | 9,610 | 10,200 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de InformaciónEscuela de Ingeniería de Bilbao | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | País Vasco | 9,590 | 9,330 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería Informática del SoftwareEscuela de Ingeniería Informática | Universidad de Oviedo | Asturias | 9,140 | 10,500 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería InformáticaFacultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad de La Rioja | Universidad de La Rioja | La Rioja | 9,130 | 7,890 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería Informática - Ingeniería de ComputadoresEscuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | Universidad de Sevilla | Andalucía | 9,040 | 8,860 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería InformáticaEscuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | Universitat Politècnica de València | Comunidad Valenciana | 9,000 | 10,530 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería InformáticaEscuela Politécnica Superior | Universidad Pablo de Olavide | Andalucía | 9,000 | 8,680 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería InformáticaFacultad de Ciencias | Universidad de Salamanca | Castilla y León | 8,990 | 9,950 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería InformáticaEscuela Técnica Superior de Ingeniería | Universitat de València (Estudi General) | Comunidad Valenciana | 8,930 | 10,310 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Ingeniería Informática / Grado en Administración y Dirección de EmpresasFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Universidad de Alicante | Comunidad Valenciana | 8,910 | 10,660 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería InformáticaEscuela Técnica Superior de Ingeniería | Universidad Rovira i Virgili | Cataluña | 8,660 | 7,450 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería InformáticaFacultad de Informática | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | País Vasco | 8,600 | 8,310 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería InformáticaEscuela Politécnica Superior | Universitat de Girona | Cataluña | 8,510 | 8,250 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería InformáticaFacultad de Ciencias | Universidad de Cantabria | Cantabria | 8,280 | 10,400 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería InformáticaEscuela Superior de Ingeniería | Universidad de Almería | Andalucía | 8,250 | 5,000 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería InformáticaEscuela de Ingeniería Informática de Valladolid | Universidad de Valladolid | Castilla y León | 8,230 | 9,000 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería InformáticaEscuela Superior de Ingeniería y Tecnología | Universidad de La Laguna | Canarias | 8,170 | 9,210 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería InformáticaFacultad de Informática | Universidad de Murcia | Murcia | 8,160 | 9,490 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería InformáticaEscuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | Universidad Jaume I de Castellón | Comunidad Valenciana | 8,040 | 9,270 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería InformáticaFacultad de Informática | Universidad de A Coruña | Galicia | 8,000 | 9,520 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de InformaciónEscuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | País Vasco | 7,950 | 8,140 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería InformáticaEscuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y Telecomunicación | Universidad Pública de Navarra | Navarra | 7,820 | 9,270 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería InformáticaEscuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial | Universidad de León | Castilla y León | 7,770 | 5,000 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería InformáticaEscuela Superior de Ingeniería Informática | Universidad de Vigo | Galicia | 7,740 | 7,890 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería InformáticaEscuela Politécnica Superior (Jaén) | Universidad de Jaén | Andalucía | 7,740 | 7,130 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Ingeniería Informática / Grado en Administración y Dirección de EmpresasEscuela Superior de Informática | Universidad de Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha | 7,600 | — | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería InformáticaEscuela de Ingeniería y Arquitectura | Universidad de Zaragoza | Aragón | 7,560 | 10,530 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería InformáticaEscuela Politécnica Superior | Universidad de Lleida | Cataluña | 7,370 | 7,570 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la InformaciónEscuela Politécnica de Ingeniería de Gijón | Universidad de Oviedo | Asturias | 7,350 | 7,720 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de InformaciónCentro Universitario Tecnocampus | Universidad Pompeu Fabra | Cataluña | 7,240 | 5,000 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Ingeniería Informática / Grado en Administración y Dirección de EmpresasFacultad de Ciencias Sociales y Tecnologías de la Información | Universidad de Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha | 6,950 | — | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería Informática en Sistemas de InformaciónEscuela Politécnica Superior de Zamora | Universidad de Salamanca | Castilla y León | 6,860 | 6,000 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería InformáticaFacultad de Ciencias Sociales y Tecnologías de la Información | Universidad de Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha | 6,770 | 6,200 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Ingeniería Informática / Grado en Administración y Dirección de EmpresasEscuela Superior de Ingeniería Informática | Universidad de Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha | 6,770 | — | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería InformáticaEscuela Politécnica Superior de Alcoy | Universitat Politècnica de València | Comunidad Valenciana | 6,630 | 8,890 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería InformáticaEscuela Superior de Informática | Universidad de Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha | 6,570 | 6,280 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería Informática en Ingeniería de ComputadoresEscuela Politécnica | Universidad de Extremadura | Extremadura | 6,460 | 6,020 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la InformaciónEscuela Politécnica Superior de Elche | Universidad Miguel Hernández de Elche | Comunidad Valenciana | 6,450 | 8,920 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería InformáticaEscuela Politécnica Superior | Universidad de Alicante | Comunidad Valenciana | 6,310 | 9,530 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería InformáticaEscuela Superior de Ingeniería Informática | Universidad de Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha | 6,160 | 5,290 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería InformáticaEscuela Técnica Superior de Ingeniería | Universidad de Huelva | Andalucía | 5,500 | 5,000 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la InformaciónCentro Universitario de Mérida | Universidad de Extremadura | Extremadura | 5,260 | 6,230 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería InformáticaEscuela Politécnica Superior | Universitat de les Illes Balears | Baleares | 5,090 | 5,000 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería InformáticaFacultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta | Universidad de Granada | Ceuta | 5,000 | 5,000 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería InformáticaEscuela Politécnica Superior | Universidad de Burgos | Castilla y León | 5,000 | 6,760 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería InformáticaEscuela de Ingeniería Informática | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Canarias | 5,000 | 5,000 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería InformáticaEscuela Universitaria Politécnica | Universidad de Zaragoza | Aragón | 5,000 | 5,000 | QEDU oficial |
| Grado en Ingeniería Informática de Servicios y AplicacionesEscuela de Ingeniería Informática de Segovia | Universidad de Valladolid | Castilla y León | 5,000 | 5,000 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Ingeniería Informática / Grado en Administración y Dirección de EmpresasEscuela Universitaria Politécnica | Universidad de Zaragoza | Aragón | 5,000 | 5,000 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Ingeniería Informática en Sistemas de Información / Grado en Información y DocumentaciónEscuela Politécnica Superior de Zamora | Universidad de Salamanca | Castilla y León | 5,000 | 5,000 | QEDU oficial |
Elaboración propia con datos extraídos del catálogo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (QEDU), actualizados el 09/08/2026. Consulta sus condiciones de reutilización. Las universidades privadas sin corte comparable usan procesos de admisión propios y no se incluyen en esta tabla.
La nota de corte no la decide la universidad por anticipado: es la calificación de la última persona que obtiene plaza. Cambia con la demanda, las plazas disponibles, el cupo y la fase de adjudicación.
Compara modalidad, campus e idioma además del corte. Una opción con menor nota puede implicar un plan, horario o ubicación diferentes.
Qué es la nota de corte y cómo calcular tu admisiónDepende de la universidad y el campus. Usa el corte publicado como referencia y calcula tu nota de admisión con las ponderaciones vigentes del grado elegido.
Sí. Se ofertan como titulaciones distintas, con sus propias plazas y nota del último admitido.