¿Hay una nota de corte única para Enfermería?
No. La fija el último estudiante admitido en cada titulación, campus y cupo; por eso se muestran registros separados.
Compara 82 opciones oficiales de toda España, consulta el dato anterior cuando está disponible y abre QEDU antes de hacer la preinscripción. Los datos nacionales comparables son del curso 2025-2026 y sirven como referencia para la admisión 2026; el corte nuevo lo fija la última persona admitida.
La nota de Enfermería cambia entre universidad, centro adscrito y campus. Esta comparación mantiene cada opción separada para evitar mezclar plazas con procesos de admisión distintos.
Ordenadas de mayor a menor. La columna anterior compara el mismo código de titulación cuando existe correspondencia.
| Titulación y campus | Universidad | Comunidad | 2025-26 | 2024-25 | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Grado en EnfermeríaFacultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología | Universidad de Sevilla | Andalucía | 12,530 | 12,710 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Medicina y Enfermería | Universidad de Córdoba | Andalucía | 12,320 | 12,600 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Ciencias de la Salud | Universidad de Málaga | Andalucía | 12,180 | 12,500 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Enfermería y Fisioterapia. Sede de Jerez | Universidad de Cádiz | Andalucía | 12,090 | 12,300 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Enfermería y Fisioterapia | Universidad de Cádiz | Andalucía | 12,090 | 12,380 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Enfermería y Fisioterapia | Universidad de Salamanca | Castilla y León | 12,040 | 11,990 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaCentro de Enfermería de la Cruz Roja | Universidad de Sevilla | Andalucía | 12,030 | 12,340 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Ciencias de la Salud | Universidad de Almería | Andalucía | 12,010 | 12,230 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Enfermería | Universidad de Murcia | Murcia | 11,990 | 12,160 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Ciencias de la Salud | Universidad de Jaén | Andalucía | 11,990 | 12,370 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Enfermería | Universidad de Cantabria | Cantabria | 11,890 | 12,210 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaEscuela Universitaria de Enfermería Ntra. Sra. de la Candelaria | Universidad de La Laguna | Canarias | 11,830 | 11,970 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Medicina y Ciencias de la Salud | Universidad de Oviedo | Asturias | 11,830 | 8,530 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Ciencias de la Salud | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Canarias | 11,810 | 11,920 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Enfermería | Universidad de La Laguna | Canarias | 11,800 | — | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Enfermería de Gijón | Universidad de Oviedo | Asturias | 11,760 | 11,860 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaCentro de Enfermería Virgen de la Paz (Ronda) | Universidad de Málaga | Andalucía | 11,750 | 11,800 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Medicina y Enfermería | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | País Vasco | 11,730 | 11,880 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Enfermería | Universidad de Huelva | Andalucía | 11,720 | 12,140 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Medicina | Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | 11,710 | 11,830 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Ciencias de la Salud. Campus de Alcorcón | Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | 11,680 | 11,850 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Ciencias de la Salud | Universidad de Zaragoza | Aragón | 11,680 | 11,740 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaEscuela Universitaria de Enfermería A Coruña | Universidad de A Coruña | Galicia | 11,670 | 11,240 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Ciencias Sociosanitarias | Universidad de Murcia | Murcia | 11,620 | 11,630 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología | Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 11,600 | 11,770 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaEscuela Universitaria de Enfermería de Vitoria-Gasteiz | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | País Vasco | 11,550 | 11,590 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaCentro Universitario de Osuna | Universidad de Sevilla | Andalucía | 11,540 | 11,840 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Enfermería | Universidad de Cádiz | Andalucía | 11,510 | 11,930 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Enfermería de Ciudad Real | Universidad de Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha | 11,480 | 11,330 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Enfermería de Albacete | Universidad de Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha | 11,450 | 11,530 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Ciencias de la Salud | Universidad de León | Castilla y León | 11,450 | 11,560 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Medicina y Ciencias de la Salud | Universidad de Extremadura | Extremadura | 11,400 | 11,700 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Enfermería | Universidad de Valladolid | Castilla y León | 11,390 | 11,560 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Medicina y Enfermería. Sección Guipuzcoa | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | País Vasco | 11,370 | 11,550 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Ciencias de la Salud | Universidad Pública de Navarra | Navarra | 11,350 | 11,680 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Ciencias de la Salud | Universidad de La Rioja | La Rioja | 11,320 | 11,390 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultat d´Infermeria i Podologia | Universitat de València (Estudi General) | Comunidad Valenciana | 11,310 | 12,380 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Medicina y Ciencias de la Salud | Universidad de Alcalá | Madrid | 11,300 | 11,760 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaCentro de Enfermería Salus Infirmorum | Universidad de Cádiz | Andalucía | 11,240 | 11,500 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Ciencias de la Salud | Universidad de Burgos | Castilla y León | 11,230 | 11,200 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaEscuela Universitaria de Enfermería Hospital General San Jorge | Universidad de Zaragoza | Aragón | 11,200 | 11,390 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Enfermería / Grado en PodologíaFacultad de Ciencias de la Salud | Universidad de Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha | 11,140 | 10,960 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Fisioterapia y Enfermería | Universidad de Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha | 11,120 | 11,190 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Sección Guadalajara | Universidad de Alcalá | Castilla-La Mancha | 11,100 | 11,610 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaEscuela Universitaria de Enfermería SACYL | Universidad de Salamanca | Castilla y León | 11,100 | 10,930 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Ciencias de la Salud | Universidad de Alicante | Comunidad Valenciana | 11,070 | 12,290 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Enfermería y Podología | Universidad de A Coruña | Galicia | 11,050 | 10,930 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Ciencias de la Salud | Universidad de Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha | 11,050 | 10,950 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaEscuela Universitaria de Enfermería Meixoeiro | Universidad de Vigo | Galicia | 11,040 | 11,120 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Ciencias de la Salud. Extensión Ponferrada | Universidad de León | Castilla y León | 11,020 | 11,260 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Enfermería / Grado en FisioterapiaFacultad de Enfermería y Fisioterapia | Universidad de Lleida | Cataluña | 11,020 | 10,700 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaEscuela Universitaria de Enfermería (Pontevedra) | Universidad de Vigo | Galicia | 11,000 | 10,810 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Ciencias de la Salud. Sección Fuerteventura | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Canarias | 10,990 | 11,010 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaEscuela Universitaria de Enfermería (Ourense) | Universidad de Vigo | Galicia | 10,980 | 10,880 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Enfermería y Terapia Ocupacional | Universidad de Extremadura | Extremadura | 10,950 | 11,280 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Ciencias de la Salud | Universidad Jaume I de Castellón | Comunidad Valenciana | 10,940 | 12,110 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Enfermería de Cuenca | Universidad de Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha | 10,940 | 10,930 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Medicina | Universidad Miguel Hernández de Elche | Comunidad Valenciana | 10,920 | — | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaEscuela Universitaria de Enfermería de Ávila | Universidad de Salamanca | Castilla y León | 10,830 | 10,950 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Ciencias de la Salud. Sección Lanzarote | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Canarias | 10,830 | 10,950 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaEscuela de Enfermería de la Cruz Roja | Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | 10,820 | 10,960 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaEscuela Universitaria de Enfermería Dr. Dacio Crespo | Universidad de Valladolid | Castilla y León | 10,820 | 11,040 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Ciencias de la Salud de Soria | Universidad de Valladolid | Castilla y León | 10,810 | 11,030 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaCentro Universitario de Plasencia | Universidad de Extremadura | Extremadura | 10,790 | 10,930 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaEscuela Universitaria de Enfermería Hospital General Obispo Polanco | Universidad de Zaragoza | Aragón | 10,780 | 11,190 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaCentro Universitario de Mérida | Universidad de Extremadura | Extremadura | 10,750 | 11,260 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Medicina | Universidad Autónoma de Barcelona | Cataluña | 10,700 | 10,710 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaEscuela Universitaria de Enfermería Povisa | Universidad de Vigo | Galicia | 10,630 | 10,340 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Enfermería | Universidad de Barcelona | Cataluña | 10,480 | 11,720 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaEscuela de Enfermería de La Fundación Jiménez Díaz | Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | 10,430 | 10,680 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Enfermería | Universidad Rovira i Virgili | Cataluña | 10,310 | 10,260 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Enfermería | Universitat de Girona | Cataluña | 10,050 | 10,250 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaEscuela Universitaria de Enfermería del Hospital de la Santa Creu i San Pau | Universidad Autónoma de Barcelona | Cataluña | 10,020 | 10,160 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Enfermería y Fisioterapia | Universidad de Lleida | Cataluña | 9,870 | 10,790 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Enfermería y Fisioterapia | Universitat de les Illes Balears | Baleares | 9,860 | 10,130 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaHospital del Mar Escuela Superior de Enfermería | Universidad Pompeu Fabra | Cataluña | 9,640 | 8,640 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaCentro Universitario Tecnocampus | Universidad Pompeu Fabra | Cataluña | 8,930 | 8,480 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaEUIT Centro Universitario | Universidad Autónoma de Barcelona | Cataluña | 7,830 | 7,570 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaCampus Docent Sant Joan de Déu-Fundación Privada | Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya | Cataluña | 7,790 | — | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Ciencias de la Salud y el Bienestar | Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya | Cataluña | 7,790 | 7,690 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaFacultad de Ciencias de la Salud de Manresa | Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya | Cataluña | 7,780 | 7,800 | QEDU oficial |
| Grado en EnfermeríaEscuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia Gimbernat | Universidad Autónoma de Barcelona | Cataluña | 7,770 | 7,540 | QEDU oficial |
Elaboración propia con datos extraídos del catálogo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (QEDU), actualizados el 09/08/2026. Consulta sus condiciones de reutilización. Las universidades privadas sin corte comparable usan procesos de admisión propios y no se incluyen en esta tabla.
La nota de corte no la decide la universidad por anticipado: es la calificación de la última persona que obtiene plaza. Cambia con la demanda, las plazas disponibles, el cupo y la fase de adjudicación.
Comprueba el nombre exacto del centro y su localidad antes de ordenar preferencias. Dos estudios de Enfermería de la misma universidad pueden tener cortes diferentes.
Qué es la nota de corte y cómo calcular tu admisiónNo. La fija el último estudiante admitido en cada titulación, campus y cupo; por eso se muestran registros separados.
Sirven como referencia de demanda, pero conviene revisar también matrícula, titularidad y condiciones del centro antes de elegirlo.