¿Qué nota de corte tiene Matemáticas?
Varía por universidad y titulación. El grado simple y cada combinación con otra disciplina publican cortes diferentes.
Compara 52 opciones oficiales de toda España, consulta el dato anterior cuando está disponible y abre QEDU antes de hacer la preinscripción. Los datos nacionales comparables son del curso 2025-2026 y sirven como referencia para la admisión 2026; el corte nuevo lo fija la última persona admitida.
Matemáticas incluye el grado simple y combinaciones con Física, Informática, Ciencia de Datos o Economía. La demanda de cada programa es distinta y debe compararse como una opción independiente.
Ordenadas de mayor a menor. La columna anterior compara el mismo código de titulación cuando existe correspondencia.
| Titulación y campus | Universidad | Comunidad | 2025-26 | 2024-25 | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| PCEO Grado en Matemáticas / Grado en FísicaFacultad de Ciencias Físicas | Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 13,700 | 13,740 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Matemáticas / Grado en Ingeniería InformáticaEscuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | Universidad de Málaga | Andalucía | 13,370 | 13,490 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Matemáticas / Grado en FísicaFacultad de Ciencias | Universidad de Granada | Andalucía | 13,360 | 13,750 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Matemáticas / Grado en FísicaFacultad de Ciencias | Universidad de Valladolid | Castilla y León | 13,350 | 13,340 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Matemáticas / Grado en FísicaFacultad de Matemáticas | Universidad de Santiago de Compostela | Galicia | 13,310 | 13,280 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Matemáticas/Grado en Ingeniería Informática de Servicios y AplicacionesFacultad de Ciencias | Universidad de Valladolid | Castilla y León | 13,090 | 12,800 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Matemáticas/ Grado en EstadísticaFacultad de Matemáticas | Universidad de Sevilla | Andalucía | 13,080 | 13,080 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Matemáticas / Grado en FísicaFacultad de Matemáticas e Informática | Universidad de Barcelona | Cataluña | 12,920 | 12,860 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Matemáticas / Grado en Ingeniería InformáticaFacultad de Ciencias | Universidad de Cádiz | Andalucía | 12,860 | 13,110 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Matemáticas / Grado en FísicaFacultad de Matemáticas | Universidad de Murcia | Murcia | 12,800 | 13,180 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Matemáticas / Grado en Ingeniería InformáticaEscuela de Ingeniería y Arquitectura | Universidad de Zaragoza | Aragón | 12,780 | 12,660 | QEDU oficial |
| Grado en MatemáticasFacultad de Ciencias | Universidad de Salamanca | Castilla y León | 12,670 | 12,890 | QEDU oficial |
| Grado en MatemáticasFacultad de Matemáticas y Estadística | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | 12,640 | 12,820 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Matemáticas / Grado en Ingeniería InformáticaFacultad de Matemáticas e Informática | Universidad de Barcelona | Cataluña | 12,380 | 12,660 | QEDU oficial |
| Grado en MatemáticasFacultad de Ciencias | Universidad de Granada | Andalucía | 12,280 | 12,590 | QEDU oficial |
| Grado en MatemáticasFacultad de Ciencias Matemáticas | Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 12,250 | 12,300 | QEDU oficial |
| Grado en MatemáticasFacultad de Matemáticas | Universidad de Santiago de Compostela | Galicia | 12,250 | 12,290 | QEDU oficial |
| Grado en Matemáticas y Computación / Mathematics and ComputingEscuela Politécnica Superior | Universidad Carlos III de Madrid | Madrid | 12,220 | 12,640 | QEDU oficial |
| Grado en MatemáticasEscuela Politécnica de Enseñanza Superior | Universidad Politécnica de Madrid | Madrid | 12,060 | 12,090 | QEDU oficial |
| Grado en MatemáticasFacultad de Ciencias | Universidad de Valladolid | Castilla y León | 11,990 | 12,020 | QEDU oficial |
| Grado en MatemáticasFacultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad de La Rioja | Universidad de La Rioja | La Rioja | 11,980 | 11,850 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Matemáticas / Grado en Ingeniería InformáticaFacultad de Ciencias Matemáticas | Universitat de València (Estudi General) | Comunidad Valenciana | 11,980 | 13,410 | QEDU oficial |
| Grado en Matemáticas y Ciencia de DatosFacultad de Ciencias Matemáticas | Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 11,960 | 11,960 | QEDU oficial |
| Grado en MatemáticasFacultad de Matemáticas e Informática | Universidad de Barcelona | Cataluña | 11,950 | 12,260 | QEDU oficial |
| Grado en MatemáticasFacultad de Ciencias | Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | 11,940 | 11,990 | QEDU oficial |
| Grado en MatemáticasFacultad de Matemáticas | Universidad de Sevilla | Andalucía | 11,920 | 12,160 | QEDU oficial |
| Grado en MatemáticasFacultad de Ciencias | Universidad Autónoma de Barcelona | Cataluña | 11,910 | 12,040 | QEDU oficial |
| Grado en MatemáticasFacultad de Ciencia y Tecnología | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | País Vasco | 11,800 | 11,960 | QEDU oficial |
| Grado en MatemáticasEscuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Campus de Móstoles | Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | 11,750 | 11,810 | QEDU oficial |
| Grado en MatemáticasFacultad de Matemáticas | Universidad de Murcia | Murcia | 11,620 | 12,140 | QEDU oficial |
| Grado en MatemáticasFacultad de Ciencias | Universidad de Málaga | Andalucía | 11,590 | 12,040 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Matemáticas / Grado en EstadísticaFacultad de Ciencias | Universidad de Extremadura | Extremadura | 11,540 | 12,260 | QEDU oficial |
| Grado en Matemáticas e InformáticaEscuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos | Universidad Politécnica de Madrid | Madrid | 11,510 | 11,710 | QEDU oficial |
| Grado en MatemáticasFacultad de Ciencias | Universidad de Cádiz | Andalucía | 11,490 | 11,940 | QEDU oficial |
| Grado en MatemáticasFacultad de Ciencias Experimentales | Universidad de Almería | Andalucía | 11,310 | 11,700 | QEDU oficial |
| Grado en MatemáticasFacultad de Ciencias Matemáticas | Universitat de València (Estudi General) | Comunidad Valenciana | 11,280 | 12,700 | QEDU oficial |
| Grado en MatemáticasFacultad de Ciencias | Universidad de Extremadura | Extremadura | 11,250 | 11,400 | QEDU oficial |
| Grado en MatemáticasFacultad de Ciencias | Universidad de Alicante | Comunidad Valenciana | 11,170 | 12,720 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Matemáticas/Grado en Ingeniería Informática de Servicios y AplicacionesEscuela de Ingeniería Informática de Segovia | Universidad de Valladolid | Castilla y León | 10,950 | 10,880 | QEDU oficial |
| Grado en MatemáticasEscuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Ciudad Real | Universidad de Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha | 10,790 | — | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Matemáticas / Grado en EconomíaFacultad de Ciencias Experimentales | Universidad de Almería | Andalucía | 10,770 | 5,000 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Matemáticas / Grado en Ingeniería TelemáticaFacultad de Ciencias Matemáticas | Universitat de València (Estudi General) | Comunidad Valenciana | 10,660 | 12,350 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Matemáticas / Grado en Física. Opción AFacultad de Ciencias | Universidad de Oviedo | Asturias | 10,140 | 12,710 | QEDU oficial |
| Grado en Matemáticas y ComputaciónEscuela Politécnica Superior, Sección Guadalajara | Universidad de Alcalá | Castilla-La Mancha | 10,060 | 11,350 | QEDU oficial |
| Grado en MatemáticasFacultad de Ciencias | Universidad de Zaragoza | Aragón | 10,010 | 8,930 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Matemáticas / Grado en InformáticaFacultad de Matemáticas | Universidad de Murcia | Murcia | 9,920 | 13,000 | QEDU oficial |
| PCEO Grado en Matemáticas / Grado en Física. Opción BFacultad de Ciencias | Universidad de Oviedo | Asturias | 9,560 | 13,380 | QEDU oficial |
| Grado en MatemáticasFacultad de Ciencias | Universidad de La Laguna | Canarias | 9,350 | 10,980 | QEDU oficial |
| Grado en MatemáticasFacultad de Ciencias | Universidad de Cantabria | Cantabria | 9,020 | 11,620 | QEDU oficial |
| Grado en Matemáticas y FilosofíaFacultad de Ciencias | Universidad de Córdoba | Andalucía | 8,040 | — | QEDU oficial |
| Grado en MatemáticasEscuela Politécnica Superior | Universitat de les Illes Balears | Baleares | 7,990 | 10,390 | QEDU oficial |
| Grado en MatemáticasFacultad de Ciencias | Universidad de Oviedo | Asturias | 6,090 | 12,360 | QEDU oficial |
Elaboración propia con datos extraídos del catálogo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (QEDU), actualizados el 09/08/2026. Consulta sus condiciones de reutilización. Las universidades privadas sin corte comparable usan procesos de admisión propios y no se incluyen en esta tabla.
La nota de corte no la decide la universidad por anticipado: es la calificación de la última persona que obtiene plaza. Cambia con la demanda, las plazas disponibles, el cupo y la fase de adjudicación.
Separa el grado simple de los dobles grados y programas combinados. Una nota alta en una combinación no implica que el grado de Matemáticas tenga el mismo corte.
Qué es la nota de corte y cómo calcular tu admisiónVaría por universidad y titulación. El grado simple y cada combinación con otra disciplina publican cortes diferentes.
No. Es un programa con código y plazas propios; debe interpretarse como una opción distinta en la preinscripción.